Автостанция Северодонецк
Телефон
Про нас
Табло сезоного расписания отправления автобусов с автостанции СЕВЕРОДОНЕЦК
Рейс
Отправление
Станция отправления - назначения
Прибытие
Тип автобуса
500ЛИС
05:20
ЛИСИЧАНСК АС2 МОСКВА(КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ)
11:25
НЕОПЛАН-49
88СМ
05:35
СЕВЕРОДОНЕЦК МУРАТОВО
04:10
ПАЗ-23
10НА
05:38
СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР)
04:40
ПАЗ-26
2504
06:11
СЕВЕРОДОНЕЦК РЫНОК РТИ(ЛИСИЧ)
05:30
РУТА-18
3510
06:20
СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР)
05:30
ПАЗ-23...
Табло сезоного расписания отправления автобусов с автостанции СЕВЕРОДОНЕЦК
| Рейс | Отправление | Станция отправления - назначения | Прибытие | Тип автобуса |
|---|---|---|---|---|
| 500ЛИС | 05:20 | ЛИСИЧАНСК АС2 МОСКВА(КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ) | 11:25 | НЕОПЛАН-49 |
| 88СМ | 05:35 | СЕВЕРОДОНЕЦК МУРАТОВО | 04:10 | ПАЗ-23 |
| 10НА | 05:38 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 04:40 | ПАЗ-26 |
| 2504 | 06:11 | СЕВЕРОДОНЕЦК РЫНОК РТИ(ЛИСИЧ) | 05:30 | РУТА-18 |
| 3510 | 06:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 05:30 | ПАЗ-23 |
| 1189 | 06:25 | СЕВЕРОДОНЕЦК СПЕВАКОВКА | 04:40 | РУТА-18 |
| 12ВР | 06:37 | СЕВЕРОДОНЕЦК ВОРОНОВО КОНЕЧ(С/Д) | 06:00 | ЛАЗ-695 |
| 470С | 06:45 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 06:00 | ПАЗ-23 |
| 26АЛ | 06:55 | ПОЛИКЛИНИКА-СПЗ# АЛЕКСАНДРОВКА(С/Д) 4 | 06:12 | ЭТАЛОН-29 |
| 10ПР | 06:58 | СЕВЕРОДОНЕЦК ЛИСИЧАНСК АС2 | 06:00 | РУТА-19 |
| 12ПП | 07:10 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПОПАСНОЕ(Н.АЙДАР) | 05:45 | ЛАЗ-695 |
| 3512 | 07:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 06:30 | РУТА-18 |
| 11СДК | 07:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 06:50 | РУТА-15 |
| 2500 | 07:37 | СЕВЕРОДОНЕЦК РЫНОК РТИ(ЛИСИЧ) | 06:40 | РУТА-16 |
| 15СДК | 07:50 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 07:10 | РУТА-15 |
| 12НА | 07:58 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 07:00 | ПАЗ-26 |
| 3000 | 07:59 | СЕВЕРОДОНЕЦК Ш-ТА РОДИНА(ЗОЛОТОЕ)# | 06:40 | БОГДАН-25 |
| 411 | 08:07 | СЕВЕРОДОНЕЦК СЛАВЯНСК | 05:20 | РУТА-17 |
| 19СДК | 08:10 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 07:30 | РУТА-15 |
| 3511 | 08:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 07:30 | ПАЗ-23 |
| 72БР | 08:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВЕНЬКИ КОНЕЧ | 08:00 | РУТА-18 |
| 23СДК | 08:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 07:50 | РУТА-15 |
| 6094 | 08:35 | КРЕМЕННАЯ АС НОВОТОШКОВКА | 06:50 | ПАЗ-23 |
| 14ПР | 08:37 | СЕВЕРОДОНЕЦК ЛИСИЧАНСК АС2 | 07:40 | РУТА-19 |
| 2505В | 08:38 | СЕВЕРОДОНЕЦК РЫНОК РТИ(ЛИСИЧ) | 07:41 | РУТА-18 |
| 18АЛ | 08:40 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Р-К(С/Д) АЛЕКСАНДРОВКА(С/Д) 4 | 07:59 | ЛИАЗ-677 |
| 02СР | 08:47 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 08:15 | ЭТАЛОН-29 |
| 49 | 08:50 | РУБЕЖНОЕ АС СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ АС | 06:00 | МЕРСЕДЕС-16 |
| 34БР | 08:50 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 08:10 | ЛАЗ-695 |
| 1267 | 08:51 | СЕВЕРОДОНЕЦК СВАТОВО АС | 06:15 | ЭТАЛОН-28 |
| 774С | 08:59 | СЕВЕРОДОНЕЦК НИЖНЕЕ | 07:50 | БОГДАН-25 |
| 4350 | 09:00 | ЛИСИЧАНСК АС2 ЛИЗИНО(ЦЕНТР)# | 06:18 | РУТА-18 |
| 4353 | 09:03 | ЛИЗИНО(ЦЕНТР)# ЛИСИЧАНСК АС2 | 08:40 | РУТА-18 |
| 71СР | 09:07 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 08:45 | ПАЗ 3205 СПГ |
| 74БР | 09:10 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 08:30 | ЛАЗ-695 |
| 57 | 09:10 | КРЕМЕННАЯ АС СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ АС | 07:00 | НИССАН-40 |
| 01КОМФ | 09:12 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 08:40 | ЭТАЛОН-28 |
| 1389 | 09:12 | СЕВЕРОДОНЕЦК МАРКОВКА АС | 06:00 | РУТА-17 |
| 28АЛ | 09:15 | ПОЛИКЛИНИКА-СПЗ# АЛЕКСАНДРОВКА(С/Д) 4 | 08:32 | ЛИАЗ-677 |
| 472С | 09:15 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 08:30 | РУТА-18 |
| 16ПР | 09:17 | СЕВЕРОДОНЕЦК ЛИСИЧАНСК АС2 | 08:20 | РУТА-19 |
| 503С | 09:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК СЛАВЯНСК | 06:15 | БАЗ-29 |
| 1407 | 09:28 | МЕЛОВОЕ АС РУБЕЖНОЕ АС | 08:58 | ЭТАЛОН-29 |
| 82БР | 09:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 08:50 | ЛАЗ-695 |
| 500БМ | 09:30 | БЕРДЯНСК МОСКВА(НОВОЯСЕНЕВСКАЯ) | 16:00 | МЕРСЕДЕС-53 |
| 02АВТО | 09:35 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 08:50 | БАЗ-29 |
| 16ВР | 09:38 | СЕВЕРОДОНЕЦК ВОРОНОВО КОНЕЧ(С/Д) | 09:00 | ЛАЗ-695 |
| 92БР | 09:40 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 09:00 | РУТА-17 |
| 3513 | 09:50 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 09:00 | РУТА-18 |
| 06АВТО | 09:55 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 09:10 | БАЗ-29 |
| 18ПР | 09:58 | СЕВЕРОДОНЕЦК ЛИСИЧАНСК АС2 | 09:00 | РУТА-19 |
| 4СДК | 10:00 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 09:20 | МЕРСЕДЕС-19 |
| 1391 | 10:01 | РУБЕЖНОЕ АС КАМЕНКА(ЛУГ) | 06:20 | БАЗ-29 |
| 415 | 10:01 | СЕВЕРОДОНЕЦК КРАМАТОРСК | 06:50 | МАН |
| 2400 | 10:10 | СЕВЕРОДОНЕЦК НОВОКРАСНЯНКА | 08:40 | ПАЗ-22 |
| 1035 | 10:10 | СЕВЕРОДОНЕЦК МЕЛОВОЕ АС | 06:00 | БАЗ-28 |
| 1349 | 10:10 | БЕЛОКУРАКИНО АС ЛИСИЧАНСК АС2 | 09:47 | РУТА-18 |
| 10АВТО | 10:15 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 09:30 | БАЗ-29 |
| 41СР | 10:17 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 09:45 | ПАЗ 3205 СПГ |
| 801С | 10:19 | СЕВЕРОДОНЕЦК Ш-ТА РОДИНА(ЗОЛОТОЕ)# | 09:00 | БОГДАН-25 |
| 8СДК | 10:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 09:40 | РУТА-15 |
| 73БР | 10:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВЕНЬКИ КОНЕЧ | 10:00 | РУТА-18 |
| 1121Б | 10:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК НОВОПСКОВ АС | 07:10 | РУТА-16 |
| 20АЛ | 10:40 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Р-К(С/Д) АЛЕКСАНДРОВКА(С/Д) 4 | 09:59 | ЛИАЗ-677 |
| 67СР | 10:42 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 10:10 | ЭТАЛОН-29 |
| 14НА | 10:43 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 09:45 | ПАЗ-26 |
| 20ПР | 10:58 | СЕВЕРОДОНЕЦК ЛИСИЧАНСК АС2 | 10:00 | РУТА-19 |
| 16СДК | 11:00 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 10:20 | РУТА-15 |
| 13АВТО | 11:05 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 10:20 | ПАЗ 3205 СПГ |
| 4804 | 11:15 | СЕВЕРОДОНЕЦК ОРЛОВКА | 08:45 | РУТА-16 |
| 2501 | 11:17 | СЕВЕРОДОНЕЦК РЫНОК РТИ(ЛИСИЧ) | 10:20 | РУТА-16 |
| 3001 | 11:19 | СЕВЕРОДОНЕЦК Ш-ТА РОДИНА(ЗОЛОТОЕ)# | 10:00 | ЭТАЛОН-29 |
| 3517 | 11:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 10:30 | ПАЗ-23 |
| 20СДК | 11:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 10:40 | РУТА-15 |
| 640 | 11:40 | КРЕМЕННАЯ АС СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ АС | 09:30 | МАН-35 |
| 6095 | 11:40 | НОВОТОШКОВКА КРЕМЕННАЯ АС | 10:30 | ПАЗ-23 |
| 1079 | 11:43 | СЕВЕРОДОНЕЦК НОВОБЕЛАЯ | 07:45 | РУТА-16 |
| 474С | 11:45 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 11:00 | РУТА-18 |
| 08СР | 11:57 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 11:25 | ЕЕ |
| 28БР | 12:00 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 11:20 | ЛАЗ-695 |
| 6069 | 12:00 | СЕВЕРОДОНЕЦК СЧАСТЬЕ(ЛУГ) АС | 10:00 | РУТА-18 |
| 63СР | 12:07 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 11:45 | ПАЗ 3205 СПГ |
| 6062 | 12:10 | БЕЛОЛУЦК АС ЛИСИЧАНСК АС2 | 11:35 | YOUYI-32 |
| 3005 | 12:19 | СЕВЕРОДОНЕЦК Ш-ТА РОДИНА(ЗОЛОТОЕ)# | 11:00 | БОГДАН-25 |
| 3514 | 12:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 11:30 | РУТА-18 |
| 03КОМФ | 12:22 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 11:50 | ГАЗЕЛЬ-12 |
| 1181 | 12:25 | СЕВЕРОДОНЕЦК НОВОПСКОВ АС | 09:15 | РУТА-16 |
| 100БМ | 12:30 | БАХМУТ МОСКВА(НОВОЯСЕНЕВСКАЯ) | 18:00 | НЕОПЛАН-55 |
| 4351 | 12:35 | ЛИЗИНО(ЦЕНТР)# ЛИСИЧАНСК АС2 | 12:12 | РУТА-18 |
| 104 | 12:36 | РУБЕЖНОЕ АС РОССОШЬ | 07:20 | БАЗ А079.23 |
| 24ПР | 12:37 | СЕВЕРОДОНЕЦК ЛИСИЧАНСК АС2 | 11:40 | РУТА-19 |
| 770С | 12:39 | СЕВЕРОДОНЕЦК НИЖНЕЕ | 11:30 | МЕРСЕДЕС-18 |
| 32БР | 12:40 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 12:00 | ЛАЗ-695 |
| 85 | 12:42 | СЕВЕРОДОНЕЦК ХАРЬКОВ | 06:20 | МЕРСЕДЕС-21 |
| 105 | 12:45 | СЕВЕРОДОНЕЦК ДНЕПР | 06:00 | МАН-37 |
| 2СДК | 12:50 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 12:10 | РУТА-15 |
| 30АЛ | 12:55 | ПОЛИКЛИНИКА-СПЗ# АЛЕКСАНДРОВКА(С/Д) 4 | 12:12 | ЛИАЗ-677 |
| 520 | 12:55 | СЕВЕРОДОНЕЦК СЛАВЯНСК | 10:30 | ЭТАЛОН-29 |
| 16НА | 13:08 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 12:10 | ПАЗ-26 |
| 17СДК | 13:10 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 12:30 | РУТА-15 |
| 03АВТО | 13:25 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 12:40 | ПАЗ 3205 СПГ |
| 9СДК | 13:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 12:50 | МЕРСЕДЕС-18 |
| 71БР | 13:40 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВЕНЬКИ КОНЕЧ | 13:10 | РУТА-18 |
| 1674 | 13:45 | СЕВЕРОДОНЕЦК БАРАНИКОВКА | 12:05 | РУТА-16 |
| 07АВТО | 13:45 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 13:00 | ПАЗ 3205 СПГ |
| 13СДК | 13:50 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 13:10 | РУТА-15 |
| 3785 | 13:54 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПОПАСНАЯ АС | 12:00 | БАЗ-30 |
| 28ПР | 13:58 | СЕВЕРОДОНЕЦК ЛИСИЧАНСК АС2 | 13:00 | РУТА-19 |
| 6081 | 14:00 | СЕВЕРОДОНЕЦК СТАРОБЕЛЬСК АС | 12:00 | РУТА-18 |
| 11АВТО | 14:05 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 13:20 | ПАЗ 3205 СПГ |
| 639 | 14:10 | КРЕМЕННАЯ АС СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ АС | 11:00 | НЕОПЛАН-46 |
| 6087 | 14:15 | СЕВЕРОДОНЕЦК МИХАЙЛЮКИ# | 12:30 | РУТА-18 |
| 803С | 14:19 | СЕВЕРОДОНЕЦК Ш-ТА РОДИНА(ЗОЛОТОЕ)# | 13:00 | БОГДАН-25 |
| 1024 | 14:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК Л.АЛЕКСАНДРОВКА | 11:05 | РУТА-13 |
| 3518 | 14:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 13:30 | ПАЗ-23 |
| 2401 | 14:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК КРЕМЕННАЯ АС | 13:30 | ПАЗ-22 |
| 1392 | 14:30 | КАМЕНКА(ЛУГ) РУБЕЖНОЕ АС | 14:05 | БАЗ-29 |
| 81 | 14:30 | ЛИСИЧАНСК АС2 ХАРЬКОВ | 08:39 | БАЗ-28 |
| 22АЛ | 14:40 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Р-К(С/Д) АЛЕКСАНДРОВКА(С/Д) 4 | 13:59 | ЛИАЗ-677 |
| 1713 | 14:40 | РУБЕЖНОЕ АС МАРКОВКА АС | 10:05 | РУТА-19 |
| 476С | 14:45 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 14:00 | ПАЗ-23 |
| 25СДК | 14:50 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 14:10 | РУТА-15 |
| 93СР | 14:52 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 14:20 | ЕЕ |
| 30ПР | 14:58 | СЕВЕРОДОНЕЦК ЛИСИЧАНСК АС2 | 14:00 | РУТА-19 |
| 115 | 15:00 | СЕВЕРОДОНЕЦК БЕРДЯНСК | 05:15 | МЕРСЕДЕС-21 |
| 413 | 15:05 | СЕВЕРОДОНЕЦК СЛАВЯНСК | 12:05 | РУТА-17 |
| 2502 | 15:07 | СЕВЕРОДОНЕЦК РЫНОК РТИ(ЛИСИЧ) | 14:10 | РУТА-18 |
| 6085 | 15:14 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.ТЕПЛОЕ# | 13:00 | ЭТАЛОН-28 |
| 1247 | 15:16 | СЕВЕРОДОНЕЦК СВАТОВО АС | 12:40 | ЭТАЛОН-28 |
| 02КОМФ | 15:17 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 14:45 | ЕЕ |
| 3515 | 15:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 14:30 | РУТА-18 |
| 14ПП | 15:25 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПОПАСНОЕ(Н.АЙДАР) | 14:00 | ЛАЗ-695 |
| 6079 | 15:25 | СЕВЕРОДОНЕЦК ТРЕХИЗБЕНКА# | 13:30 | РУТА-18 |
| 1193 | 15:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК СПЕВАКОВКА | 13:45 | РУТА-18 |
| 78БР | 15:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 14:50 | ЛАЗ-695 |
| 649 | 15:40 | РУБЕЖНОЕ АС СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ АС | 12:30 | НЕОПЛАН-46 |
| 491 | 15:45 | СЕВЕРОДОНЕЦК ХАРЬКОВ | 10:15 | ИВЕКО-31 |
| 4001 | 15:49 | СЕВЕРОДОНЕЦК Ш-ТА РОДИНА(ЗОЛОТОЕ)# | 14:30 | БОГДАН-25 |
| 772 | 15:50 | КАМЕНСКОЕ РУБЕЖНОЕ АС | 15:25 | СЕТРА-55 |
| 96БР | 16:00 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 15:20 | РУТА-18 |
| 1350 | 16:00 | ЛИСИЧАНСК АС2 БЕЛОКУРАКИНО АС | 13:48 | РУТА-18 |
| 69БР | 16:00 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВЕНЬКИ КОНЕЧ | 15:30 | РУТА-18 |
| 18НА | 16:03 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 15:05 | РУТА-18 |
| 18СДК | 16:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 15:40 | РУТА-15 |
| 771 | 16:25 | РУБЕЖНОЕ АС КАМЕНСКОЕ | 07:00 | СЕТРА-55 |
| 1154 | 16:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК ТРОИЦКОЕ АС | 12:55 | ЭТАЛОН-29 |
| 55СР | 16:32 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 16:00 | ГАЗЕЛЬ-12 |
| 255 | 16:35 | РУБЕЖНОЕ АС ЗАПОРОЖЬЕ | 06:30 | НЕОПЛАН-53 |
| 205 | 16:35 | СЕВЕРОДОНЕЦК КРАМАТОРСК | 13:20 | БАЗ-28 |
| 34ПР | 16:37 | СЕВЕРОДОНЕЦК ЛИСИЧАНСК АС2 | 15:40 | РУТА-19 |
| 772С | 16:39 | СЕВЕРОДОНЕЦК НИЖНЕЕ | 15:30 | БОГДАН-27 |
| 6096 | 16:40 | КРЕМЕННАЯ АС НОВОТОШКОВКА | 14:50 | ПАЗ-23 |
| 10СДК | 16:40 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 16:00 | РУТА-15 |
| 1044 | 16:44 | СЕВЕРОДОНЕЦК МАРКОВКА АС | 13:10 | ЭТАЛОН-22 |
| 2507 | 16:46 | СЕВЕРОДОНЕЦК РЫНОК РТИ(ЛИСИЧ) | 15:50 | РУТА-16 |
| 32АЛ | 16:55 | ПОЛИКЛИНИКА-СПЗ# АЛЕКСАНДРОВКА(С/Д) 4 | 16:12 | ЛИАЗ-677 |
| 10СР | 16:57 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 16:25 | ГАЗЕЛЬ-12 |
| 14СДК | 17:00 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 16:20 | РУТА-15 |
| 3519 | 17:05 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 16:15 | ПАЗ-23 |
| 36ПР | 17:17 | СЕВЕРОДОНЕЦК ЛИСИЧАНСК АС2 | 16:20 | РУТА-19 |
| 6СДК | 17:20 | СЕВЕРОДОНЕЦК БОРОВСКОЕ(КОНЕЧНАЯ) | 16:40 | РУТА-15 |
| 61СР | 17:22 | СЕВЕРОДОНЕЦК ПАМЯТНИК ИМ ГОРЬКОГО(РУБ) | 16:50 | ПАЗ 3205 СПГ |
| 7005 | 17:24 | СЕВЕРОДОНЕЦК Ш-ТА РОДИНА(ЗОЛОТОЕ)# | 16:05 | ЭТАЛОН-29 |
| 478С | 17:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК Н.АСТРАХАНЬ 3(ЦЕНТР) | 16:45 | ПАЗ-23 |
| 63Д | 17:30 | СЕВЕРОДОНЕЦК ДНЕПР | 08:55 | РУТА-17 |
| 22СДК | 17:40 |

