Межобластные и международные рейсы
| Населенный пункт | Время отправления |
|---|---|
| Днепропетровск | 5-25 (ежд.); 8-55 (ч/з день) ч/з Бахмут, Покровск |
| Харьков | 5-30 (ежд.); 08-40 (ежд.); 10-15 (ежд.) |
| Запорожье | 6-30 (ч/з день) ч/з Покровск |
| Краматорск | 6-00; 6-50 (ежд.); 9-00 |
| Бердянск | 5-15 (ч/з Бахмут, Покровск); 9-00 (ежд.) (ч/з Лиман, Покровск) |
| Москва | 16-00 (вторник); 13-00 (пятница) |
| Воронежк | 20-15 (вторник, пятница) АПП Просяное |
| Мариуполь | 6-00 (понедельник, четверг) (ч/з Лиман, Покровск) |
Внутриобластные рейсы
| Населенный пункт | Время отправления |
|---|---|
| Меловое | 6-00; 14-35 ( ч/з Старобельск, Беловодск) |
| Бараниковка | 2-05 (через Кременное) |
| Сватово | 6-15; 12-40; 12-55; 15-30 (через Кременное) |
| Марковка | 6-00 (через Беловодск); 10-05 (через Старобельск, Новопсков) |
| Ковалевка | 5-50; 14-00 (5,6,7 день недели) (через Кременное) |
| Станица Луганская | 6-00; 7-00; 9-30; 11-00 (ежедневно) |
| Троицкое | 12-55 (через Сватово); 15-30 |
| Белокуракино | 11-05; 13-48; 6-18; 16-28 (через Старобельск) |
| Лизино | 6-18; 16-28 (через Старобельск, Белокуракино) |
| Сиротино | 15-30 (через Троицкое) |
| Новобелая | 7-45 (ч/з Старобельск) |
| Лозно-Александровка | 11-05 (ч/з Старобельск, Белокуракино) |
| Верхнебогдановка | 16-30 (через Новоайдар, Счастье) |
| Нижнетеплое | 13-00 (через Новоайдар, Счастье) |
| Белолуцк (Танюшевка) | 15-15 (через Старобельск, Новопсков) |
Пригородные рейсы
| Населенный пункт | Время отправления |
|---|---|
| Гречишкино | 4-30; 8-00; 13-10; 16-30 |
| Лисичанск | с 6-00 до 19-00 (через 20 минут) |
| Рубежное | с 7-00 до 18-20 (через 20 минут) |
| Муратово | 5-40; 11-35 (вт); 5-30; 16-30 (пт); 5-40; 11-55 (сб); 16-30 (вс) |
| Боровское | с 6-40 через 20 минут до 18-20 |
| Новокраснянка | 8-40; 13-30 (через Рубежное, Кременное) |
| Вороново | с 5-20 через 40 минут до 18-10 |
| Попасная (ч/з Чабановку) | 5-45; 9-30; 14-00; |
| Нова Астрахань | 4-30; 5-30; 7-00; 9-30; 12-00; 15-00; |

