
12:00, 3 жовтня 2019 р.
Обзор стоимости тарифов в такси Северодонецка

14 марта 2019 года журналисты сайта 06452.com.ua проводили мониторинг цен на услуги в сфере такси в Северодонецке. Мы решили провести повторный, чтобы определить актуальность предыдущего на сегодняшний день - 3 октября 2019 года.
Итак, ценообразование в городских такси не изменилось. Мы лишь решили расширить таблицу стоимостью проезда до ближайших, к Северодонецку, железнодорожных вокзалов.
| Название | Проезд по городу | До ЖД вокзала в Рубежном | До ЖД вокзала в Лисичанске | Телефон |
| "Двойки" | 25 грн | 120 грн | 90 грн | +380 63-410-10-00 +380 96-000-19-02 +380 50-144-99-70 |
| "Евро" | Посадка 10 грн, +6 грн/км Минимум 20 грн | В пригороде +10 грн/км 120 грн | В пригороде +10 грн/км 90 грн | +380 95-771-17-77 |
| "Рикс" | 25 грн | 120 грн | 90 грн | +380 95-552-25-55 |
| "Меридиан" | 25 грн | 100 грн | 80 грн | +380 95-130-55-66 |
| "JOKER" | 25 грн | 120 грн | Минимум 100 грн | +380 90-254-44-25 |
| "Эскорт" | 25 грн | 120 грн | 90 грн | +380 95-572-17-47 |
| "Восток" | 25 грн | 120 грн | 90 грн | +380 50-530-35-15 +380 97-566-41-31 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
12:51
17 грудня
15:00
15 грудня